
                          
更新時間:2025-01-08
訪問量:2506
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
|              型號  |                          zui大稱量  |                          zui小讀數(shù)  |                          重復性誤差  |                          線性誤差  |                          使用電壓  |                          稱盤尺寸  |         
|              EX-ACS-50K×1  |                          50kg  |                          1g  |                          ±1g  |                          ±2g  |                          220V±10%  |                          390×350mm  |         
|              EX-ACS-20K-1  |                          20kg  |                          0.1g  |                          0.1g  |                          ±0.2g  |                          220V±10%  |                          390×350mm  |         
|              EX-ACS-30K-1  |                          30kg  |                          390×350mm  |         ||||
|              EX-ACS-2000-2  |                          2000g  |                          0.01g  |                          0.01g  |                          ±0.02g  |                          220V±10%  |                          Φ160mm  |         
|              EX-ACS-5000-2  |                          5000g  |                          Φ160mm  |         ||||
|              EX-ACS-200-3  |                          200g  |                          0.001g  |                          ±0.001g  |                          ±0.002g  |                          220V±10%  |                          Φ90mm  |         
|              EX-ACS-200-4  |                          200g  |                          0.0001g  |                          ±0.0001g  |                          ±0.0002g  |                          220V±10%  |                          
  |         
|              Φ90mm  |